<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maglia Rosa</title>
	<atom:link href="http://www.magliarosa.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magliarosa.com.br</link>
	<description>Notícias e comentários sobre o ciclismo profissional mundial. Histórias, recordações e biografias. Muito mais ciclismo.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 03:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hoje é sexta!</title>
		<link>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/18/hoje-e-sexta-66/</link>
		<comments>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/18/hoje-e-sexta-66/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[hoje é sexta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magliarosa.com.br/?p=21830</guid>
		<description><![CDATA[ <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- AdSense Now! V1.99 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-5217271190316829";
/* 468x60, com imagens */
google_ad_slot = "1211687286";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p><a href="http://www.magliarosa.com.br/wp-content/uploads/2012/02/alegria2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-21831" title="alegria2" src="http://www.magliarosa.com.br/wp-content/uploads/2012/02/alegria2.jpg" alt="" width="470" height="661" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/18/hoje-e-sexta-66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro d&#8217;Italia 2012 &#8211; Estágio 12</title>
		<link>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/17/giro-ditalia-2012-estagio-12/</link>
		<comments>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/17/giro-ditalia-2012-estagio-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro D'Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magliarosa.com.br/?p=22331</guid>
		<description><![CDATA[ <p>A primeira fuga consentida dessa edição.</p> <p>No mais, sem alterações na geral.</p> <p>1     Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team     3:58:55 2     Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat     0:00:11 3     Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team 4     Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan 5     Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leia mais: <a href="http://www.magliarosa.com.br/2012/05/17/giro-ditalia-2012-estagio-12/">Giro d&#8217;Italia 2012 &#8211; Estágio 12</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A primeira fuga consentida dessa edição.</p>
<p>No mais, sem alterações na geral.</p>
<p>1     Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team     3:58:55<br />
2     Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat     0:00:11<br />
3     Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team<br />
4     Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan<br />
5     Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team<br />
6     Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli<br />
7     Amets Txurruka (Spa) Euskaltel &#8211; Euskadi<br />
8     Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team     0:00:43<br />
9     Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quickstep     0:00:48<br />
10     Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Procycling     0:03:34</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/17/giro-ditalia-2012-estagio-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganhando nas grandes</title>
		<link>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/16/ganhando-nas-grandes/</link>
		<comments>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/16/ganhando-nas-grandes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Giro D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magliarosa.com.br/?p=22328</guid>
		<description><![CDATA[<p>Com a vitória de Purito, agora são 13 os corredores em ativo que conseguiram vencer nas 3 grandes voltas:</p> <p>Daniele Bennati 2 etapas Tour de France 2007 3 etapas Vuelta a España 2007 3 etapas Giro d&#8217;Italia 2008 1 etapa Vuelta a España 2008</p> <p>Mark Cavendish 2 etapas Giro d&#8217;Italia 2008 4 etapas Tour <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leia mais: <a href="http://www.magliarosa.com.br/2012/05/16/ganhando-nas-grandes/">Ganhando nas grandes</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com a vitória de Purito, agora são 13 os corredores <strong>em ativo</strong> que conseguiram vencer nas 3 grandes voltas:</p>
<p><strong>Daniele Bennati</strong><br />
2 etapas Tour de France 2007<br />
3 etapas Vuelta a España 2007<br />
3 etapas Giro d&#8217;Italia 2008<br />
1 etapa Vuelta a España 2008</p>
<p><strong>Mark Cavendish</strong><br />
2 etapas Giro d&#8217;Italia 2008<br />
4 etapas Tour de France 2008<br />
3 etapas Giro d&#8217;Italia 2009<br />
6 etapas Tour de France 2009<br />
5 etapas Tour de France 2010<br />
3 etapas Vuelta a España 2010<br />
2 etapa Giro d&#8217;Italia 2011<br />
2 etapas Giro d&#8217;Italia 2012<br />
<strong>Tyler Farrar</strong><br />
1 etapa Vuelta a España 2008<br />
2 etapas Giro d&#8217;Italia 2010<br />
2 etapas Vuelta a España 2010<br />
1 etapa Tour de France 2011</p>
<p><strong>Juanma Garate</strong><br />
1 etapa Vuelta a España 2001<br />
1 etapa Giro d&#8217;Italia 2006<br />
1 etapa Tour de France 2009</p>
<p><strong>Philippe Gilbert</strong><br />
1 etapa Giro Italia 2009<br />
2 etapas Vuelta a España 2010<br />
1 etapa Tour France 2011</p>
<p><strong>André Greipel</strong><br />
1 etapa Giro d&#8217;Italia 2008<br />
4 etapas Vuelta a España 2009<br />
1 etapa Giro d&#8217;Italia 2010<br />
1 etapa Tour de France 2011</p>
<p><strong>Thor Hushovd</strong><br />
1 etapa Tour de France 2002<br />
1 etapa Tour de France 2004<br />
1 etapa Vuelta a España 2005<br />
2 etapas Tour de France 2006<br />
1 etapa Vuelta a España 2006<br />
1 etapa Giro d&#8217;Italia 2007<br />
1 etapa Tour de France 2007<br />
1 etapa Tour de France 2008<br />
1 etapa Tour de France 2009<br />
1 etapa Tour de France 2010<br />
1 etapa Vuelta a España 2010</p>
<p><strong>Simon Gerrans</strong><br />
1 etapa Tour de France 2008<br />
1 etapa Giro d&#8217;Italia 2009<br />
1 etapa Vuelta a España 2009</p>
<p><strong>Pablo Lastras</strong><br />
1 etapa Giro d&#8217;Italia 2001<br />
2 etapas Vuelta a España 2002<br />
1 etapa Tour de France 2003</p>
<p><strong>Denis Menchov</strong><br />
1 etapa Vuelta a España 2004<br />
2 etapas Vuelta a España 2005<br />
1 etapa Tour de France 2006<br />
1 etapa Vuelta a España 2007<br />
2 etapas Giro d&#8217;Italia 2009</p>
<p><strong>David Millar</strong><br />
1 etapa Tour de France 2000<br />
2 etapas Vuelta a España 2001<br />
1 etapa Tour de France 2002<br />
1 etapa Tour de France 2003<br />
1 etapa Vuelta a España 2009<br />
1 etapa Giro d&#8217;Italia 2011</p>
<p><strong>Alessandro Petacchi</strong><br />
2 etapas Vuelta a España 2000<br />
1 etapa Vuelta a España 2002<br />
6 etapas Giro d&#8217;Italia 2003<br />
4 etapas Tour de France 2003<br />
5 etapas Vuelta a España 2003<br />
9 etapas Giro d&#8217;Italia 2004<br />
4 etapas Vuelta a España 2004<br />
4 etapas Giro d&#8217;Italia 2005<br />
5 etapas Vuelta a España 2005<br />
2 etapas Vuelta a España 2007<br />
2 etapas Giro d&#8217;Italia 2009<br />
2 etapas Tour de France 2010<br />
1 etapa Vuelta a España 2010<br />
1 etapa Giro d&#8217;Italia 2011</p>
<p><strong>Joaquim Rodríguez</strong><br />
1 etapa Vuelta a España 2003<br />
1 etapa Tour de France 2010<br />
1 etapa Vuelta a España 2010<br />
2 etapas Vuelta a España 2011<br />
1 etapa Giro d&#8217;Italia 2012</p>
<p><strong>David Zabriskie</strong><br />
1 etapa Vuelta a España 2004<br />
1 etapa Tour de France 2005<br />
1 etapa Giro d&#8217;Italia 2005</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/16/ganhando-nas-grandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro d&#8217;Italia 2012 &#8211; Podim Girls [3]</title>
		<link>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/16/giro-ditalia-2012-podim-girls-3/</link>
		<comments>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/16/giro-ditalia-2012-podim-girls-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[podium girls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magliarosa.com.br/?p=22322</guid>
		<description><![CDATA[<p>A trepadora dessa edição (falando o bom português de Portugal).</p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <em>trepadora</em> dessa edição (falando o bom português de Portugal).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-22323" title="Clipboard05" src="http://www.magliarosa.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Clipboard05.jpg" alt="" width="268" height="456" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/16/giro-ditalia-2012-podim-girls-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro d&#8217;Italia 2012 &#8211; Estágio 11</title>
		<link>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/16/giro-ditalia-2011-estagio-11/</link>
		<comments>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/16/giro-ditalia-2011-estagio-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro D'Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magliarosa.com.br/?p=22317</guid>
		<description><![CDATA[<p>Roberto Ferrari sprinta, o pelotão recolhe. </p> <p>1 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 6:49:05   2 Francesco Chicchi (Ita) Omega Pharma-Quickstep     3 Tomas Vaitkus (Ltu) Orica GreenEdge Cycling Team     4 Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling     5 Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale     6 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan     7 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp     8 Arnaud <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leia mais: <a href="http://www.magliarosa.com.br/2012/05/16/giro-ditalia-2011-estagio-11/">Giro d&#8217;Italia 2012 &#8211; Estágio 11</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roberto Ferrari <em>sprinta</em>, o pelotão recolhe. <img src='http://www.magliarosa.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>1 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 6:49:05  <br />
2 Francesco Chicchi (Ita) Omega Pharma-Quickstep    <br />
3 Tomas Vaitkus (Ltu) Orica GreenEdge Cycling Team    <br />
4 Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling    <br />
5 Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale    <br />
6 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan    <br />
7 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp    <br />
8 Arnaud Demare (Fra) FDJ-Big Mat</p>
<p>Sem mudanças na geral.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/16/giro-ditalia-2011-estagio-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amgen Tour of California &#8211; Estágio 3</title>
		<link>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/15/amgen-tour-of-california-estagio-3/</link>
		<comments>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/15/amgen-tour-of-california-estagio-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Provas]]></category>
		<category><![CDATA[amgen tour of california]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magliarosa.com.br/?p=22314</guid>
		<description><![CDATA[<p>Onde está o Roberto Ferrari quando precisamos dele? Sagan está impossível!</p> <p>1     Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale     4:50:49 2     Heinrich Haussler (Aus) Garmin &#8211; Barracuda 3     Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quickstep 4     Alexander Candelario (USA) Team Optum presented by Kelly Benefit Strategies 5     Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leia mais: <a href="http://www.magliarosa.com.br/2012/05/15/amgen-tour-of-california-estagio-3/">Amgen Tour of California &#8211; Estágio 3</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onde está o Roberto Ferrari quando precisamos dele? Sagan está impossível!</p>
<p>1     Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale     4:50:49<br />
2     Heinrich Haussler (Aus) Garmin &#8211; Barracuda<br />
3     Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quickstep<br />
4     Alexander Candelario (USA) Team Optum presented by Kelly Benefit Strategies<br />
5     Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale<br />
6     Fred Rodriguez (USA) Team Exergy<br />
7     Hugo Houle (Can) Spidertech Powered By C10<br />
8     Koen De Kort (Ned) Argos &#8211; Shimano<br />
9     Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team<br />
10     Wesley Sulzberger (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team</p>
<p>Geral</p>
<p>1     Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale     14:34:54<br />
2     Heinrich Haussler (Aus) Garmin &#8211; Barracuda     0:00:12<br />
3     Jeffry Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling Team     0:00:24<br />
4     Fred Rodriguez (USA) Team Exergy     0:00:26<br />
5     Ben Jacques-Maynes (USA) Bissell Cycling</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/15/amgen-tour-of-california-estagio-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro d&#8217;Italia &#8211; Estágio 10 [Vídeo]</title>
		<link>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/15/giro-ditalia-estagio-10-video/</link>
		<comments>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/15/giro-ditalia-estagio-10-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro D'Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magliarosa.com.br/?p=22311</guid>
		<description><![CDATA[<p>Belíssima chegada! Um dos lugares mais bonitos que poderiam escolher para um final nervoso.</p> <p> </p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belíssima chegada! Um dos lugares mais bonitos que poderiam escolher para um final nervoso.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/r9DgzFplmkU" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/15/giro-ditalia-estagio-10-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro d&#8217;Italia &#8211; Estágio 10</title>
		<link>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/15/giro-ditalia-estagio-10-2/</link>
		<comments>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/15/giro-ditalia-estagio-10-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giro D'Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magliarosa.com.br/?p=22307</guid>
		<description><![CDATA[<p>Essas chegadas &#8220;nervosas&#8221; são as melhores. Purito consegue a Maglia Rosa no tipo de terreno que é sua especialidade.</p> <p>Meu favorito, Schleckão, perdeu 26 segundos, mais os 20&#8243; da bonificação com relação ao espanhol e agora está a 1&#8217;25&#8243;, mas apenas a 28&#8243; de Basso e 11&#8243; de Scarponi, a quem muitos apontam como <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leia mais: <a href="http://www.magliarosa.com.br/2012/05/15/giro-ditalia-estagio-10-2/">Giro d&#8217;Italia &#8211; Estágio 10</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essas chegadas &#8220;nervosas&#8221; são as melhores. Purito consegue a Maglia Rosa no tipo de terreno que é sua especialidade.</p>
<p>Meu favorito, Schleckão, perdeu 26 segundos, mais os 20&#8243; da bonificação com relação ao espanhol e agora está a 1&#8217;25&#8243;, mas apenas a 28&#8243; de Basso e 11&#8243; de Scarponi, a quem muitos apontam como o melhor escalador dessa prova e provável campeão.</p>
<p>1 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP KAT 4:25:05 0:00 20&#8243;<br />
2 HUZARSKI Bartosz POL APP 4:25:07 0:02 12&#8243;<br />
3 VISCONTI Giovanni ITA MOV 4:25:07 0:02 8&#8243;<br />
4 POZZOVIVO Domenico ITA COG 4:25:11 0:06 <br />
5 GADRET John FRA ALM 4:25:11 0:06 <br />
6 HESJEDAL Ryder CAN GRM 4:25:11 0:06 <br />
7 SLAGTER Tom Jelte NED RAB 4:25:11 0:06 <br />
8 CATALDO Dario ITA OPQ 4:25:11 0:06 <br />
9 KREUZIGER Roman CZE AST 4:25:11 0:06 <br />
10 URAN URAN Rigoberto COL SKY 4:25:11 0:06<br />
15 BASSO Ivan ITA LIQ 4:25:11 0:06<br />
17 SCARPONI Michele ITA LAM 4:25:11 0:06<br />
31 SCHLECK Frank LUX RNT 4:25:31 0:26</p>
<p><strong>Maglia Rosa</strong></p>
<p>1 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP KAT 40:27:34 0:00<br />
2 HESJEDAL Ryder CAN GRM 40:27:51 0:17<br />
3 TIRALONGO Paolo ITA AST 40:28:06 0:32<br />
4 KREUZIGER Roman CZE AST 40:28:26 0:52<br />
5 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 40:28:26 0:52<br />
6 BASSO Ivan ITA LIQ 40:28:31 0:57<br />
7 CARUSO Damiano ITA LIQ 40:28:36 1:02<br />
8 CATALDO Dario ITA OPQ 40:28:37 1:03<br />
9 CAPECCHI Eros ITA LIQ 40:28:43 1:09<br />
10 URAN URAN Rigoberto COL SKY 40:28:44 1:10<br />
11 SCARPONI Michele ITA LAM 40:28:45 1:11<br />
12 POZZOVIVO Domenico ITA COG 40:28:46 1:12<br />
13 SCHLECK Frank LUX RNT 40:28:59 1:25</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/15/giro-ditalia-estagio-10-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma explicação por favor</title>
		<link>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/15/uma-explicacao-por-favor/</link>
		<comments>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/15/uma-explicacao-por-favor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclistas]]></category>
		<category><![CDATA[Giro D'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[cavendish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magliarosa.com.br/?p=22299</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quem poderia explicar o quê diabos estava acontecendo com Cavendish no momento da foto? Era um sprint?</p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem poderia explicar o quê diabos estava acontecendo com Cavendish no momento da foto? Era um sprint?</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-22300" title="535092_395973983781136_100001056128636_1178159_479372195_n" src="http://www.magliarosa.com.br/wp-content/uploads/2012/05/535092_395973983781136_100001056128636_1178159_479372195_n.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/15/uma-explicacao-por-favor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saudações (30)</title>
		<link>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/15/saudacoes-30/</link>
		<comments>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/15/saudacoes-30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zaka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saudações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magliarosa.com.br/?p=16962</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bunny Hop</p> <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bunny Hop</p>
<p><a rel="attachment wp-att-16966" href="http://www.magliarosa.com.br/2012/05/15/saudacoes-30/saudacoes_30-3/"><img class="alignnone size-medium wp-image-16966" title="saudacoes_30" src="http://www.magliarosa.com.br/wp-content/uploads/2010/09/saudacoes_302-400x273.jpg" alt="" width="400" height="273" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magliarosa.com.br/2012/05/15/saudacoes-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 598/667 objects using disk: basic

Served from: www.magliarosa.com.br @ 2012-05-18 12:16:24 -->
